Omatoimirastit alkavat keskiviikkona klo 17.30 ja päättyvät seuraavan viikon tiistai-iltana klo 23.59 ellei toisin mainita.
| pvm | Paikka | Opastus | Tapahtumapaikka (jos tiedossa) | Ajanotto/Omatoimirastit | Järjestäjä/Ratamestari | Radat | Huom. | |
| 1 | 15.4.-21.4. | Lintuharju | Kyröskoskentien ja Lintuharjuntien risteys | Lintuharjuntie 333 | ajanotto, omatoimirastit | KyRa | A-D | |
| 2 | 22.4.-28.4. | Vatula | Vatulantien ja Laiteentien risteys | ajanotto, omatoimirastit | IkNV | A-D | ||
| 3 | 29.4.-5.5. | Hämeenkyrön lentokenttä | Vesajärventien ja Vasuntien risteys | Vasuntie 92, Hämeenkyrö | omatoimirastit | KyRa | A-D | |
| 4 | 6.5.-13.5. | Ikaalisten keskusta sprintti | Silkintien ja Pirkantien risteys | ajanotto, omatoimirastit | IkNV | A-C | ||
| 5 | 14.5.-26.5. | Ihanankulma | Vt3 Kyröskosken eritasoliittymä | Vesajärventie 1490 | omatoimirastit | KyRa | A-C, RR ja TR | Huom!2 viikkoa. Torstaina kilpailun jälkeen klo 17.00. RR ja TR |
| 6 | 27.5.-2.6. | Riitiala | Vt3 / Riitialantie th. Lähtöpaikka avoin. | omatoimirastit | IkNV | A-C | ||
| 7 | 3.6.-9.6. | Äkönmaa | Vt3 ja Pentinmaantien risteys | Eeronmaan mt | omatoimirastit | KyRa | A-C | |
| 8 | 10.6.-16.6. | Luhalahti | Luhanlahden ja Väinänlahdentien th | omatoimirastit | IkNV | A-C | ||
| 9 | 17.6.-23.6. | Manni | Kyröskoskentien ja Lintuharjuntien risteys | Paijalantie 80 | omatoimirastit | KyRa | A-D | |
| 10 | 24.6.- 7.7. | Vatula Siloiset kalliot | Vatulantien ja Hämeenkankaantien risteys | omatoimirastit | IkNV | A-C | 2. viikkoa | |
| 11 | 8.7.-21.7. | Mahnala | Maisematie 765, Hämeenkyrö | Maisematie 765, Hämeenkyrö | omatoimirastit | KyRa | A-D | 2. viikkoa |
| 12 | 22.7.-28.7. | Ulvaanharju | Palinperäntien ja Ulvaantien th. | omatoimirastit | IkNV | A-D | Huom! Omatoimirastit klo 21.00 alkaen (Kesäillan Rogaining) | |
| 13 | 29.7.-4.8. | Valkjärvi | Opastus vielä avoin | Paikka vielä avoin | omatoimirastit | KyRa | A-C | |
| 14 | 5.8.-11.8. | Käenkoski, Parkano | Vt3 ja Uudenasemantien risteys | omatoimirastit | IkNV | A-D | ||
| 15 | 12.8.-18.8. | Lintuharju 2 | Kyröskoskentien ja Lintuharjuntien risteys | Paikka vielä avoin | ajanotto, omatoimirastit | KyRa | A-D, RR ja TR | seuranmestaruuskisat, RR ja TR |
| 16 | 19.8.-25.8. | Teiharju eteläinen | VT3 ja Kartuntien th | omatoimirastit | IkNV | A-D | ||
| 17 | 26.8.-1.9. | Humppakangas | Kyröskoskentien ja Lintuharjuntien risteys | Lintuharjuntie 100 | omatoimirastit | KyRa | A-D | |
| 18 | 2.9.-8.9. | Luhalahti | Luhanlahden ja Väinänlahdentien th | omatoimirastit | IkNV | A-C | ||
| 19 | 9.9.-15.9. | Turkkila | Turkkilantien ja Viitaankulmantien risteys | Viitaankulmantie 389 | omatoimirastit | KyRa | A-C | |
| 20 | 16.9.-30.9. | Rahkosenmäki | VT3 ja Patrakantien risteys | omatoimirastit | IkNV | A-D |
päivitetty 15.4.2026