H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 27 | Ville Pasanen | Kalevan Rasti | 34:13 | |
| 2. | 5 | Mikko Knuuttila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 36:37 | +2:24 |
| 3. | 26 | Topias Helminen | Tampereen Pyrintö | 37:45 | +3:32 |
| 4. | 8 | Tobias Åkerlund | Solf IK | 38:39 | +4:26 |
| 5. | 21 | Pyry Willman | Ikaalisten Nouseva-Voima | 38:58 | +4:45 |
| 6. | 10 | Topias Tiainen | Kangasala SK | 39:20 | +5:07 |
| 7. | 24 | Lauri Linnainmaa | Hiidenkiertäjät | 41:09 | +6:56 |
| 8. | 16 | Ari-Pekka Lassila | Koovee | 41:15 | +7:02 |
| 9. | 1 | Ville Repo | Tampereen Pyrintö | 42:11 | +7:58 |
| 10. | 12 | Tero Linnainmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 42:32 | +8:19 |
| 11. | 13 | Kasperi Hämäläinen | Kalevan Rasti | 42:35 | +8:22 |
| 12. | 28 | Antti Alppi | Kankaanpään Suunnistajat | 43:05 | +8:52 |
| 13. | 20 | Tuomas Harju | Rasti-Nokia | 43:41 | +9:28 |
| 14. | 7 | Ahti Pulkka | Rasti-Nokia | 44:41 | +10:28 |
| 15. | 22 | Lars Moholdt | Valkeakosken Haka | 46:02 | +11:49 |
| 16. | 30 | Erik Lillqvist | Tampereen Pyrintö | 46:12 | +11:59 |
| 17. | 6 | Tuomas Rokka | Valkeakosken Haka | 47:39 | +13:26 |
| 18. | 25 | Henri Taanila | Rasti-Nokia | 49:17 | +15:04 |
| 19. | 17 | Timo Saarinen | Rasti-Nokia | 49:24 | +15:11 |
| 20. | 3 | Mikael Koskinen | Rasti-Nokia | 50:42 | +16:29 |
| 21. | 2 | Joona Nolvi | Rastikarhut | 52:36 | +18:23 |
| 22. | 11 | Tommi Viilo | Tampereen Pyrintö | 53:25 | +19:12 |
| 23. | 4 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 53:55 | +19:42 |
| 24. | 9 | Oskari Vartiala | Rasti-Nokia | 54:25 | +20:12 |
| 25. | 18 | Mikko Kemppinen | Lahden Taimi | 55:55 | +21:42 |
| 26. | 14 | Ossi Järvinen | Tampereen Pyrintö | 58:05 | +23:52 |
| 27. | 23 | Ville Heikkilä | Hauhon Sisu | 1:04:40 | +30:27 |
| 28. | 15 | Tomi Collander | Suosmeren Salpa | 1:10:33 | +36:20 |
| 29. | 29 | Valtteri Vartiala | Rasti-Nokia | 1:21:46 | +47:33 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 46 | Sami Paavilainen | Valkeakosken Haka | 41:35 | |
| 2. | 45 | Petri Annila | Koovee | 45:38 | +4:03 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 50 | Ville Siukkola | Tampereen Pyrintö | 34:50 | |
| 2. | 49 | Iivo Kotamäki | Ikaalisten Nouseva-Voima | 40:00 | +5:10 |
| 3. | 48 | Tuomas Takaluoma | Kangasala SK | 42:08 | +7:18 |
| 4. | 52 | Tuomo Pollari | Tampereen Pyrintö | 1:05:54 | +31:04 |
| 5. | 51 | Eero Seppä | Kangasala SK | 1:07:52 | +33:02 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 65 | Asko Väänänen | Tampereen Pyrintö | 36:08 | |
| 2. | 62 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa | 37:11 | +1:03 |
| 3. | 64 | Matti Tammi | Hauhon Sisu | 38:09 | +2:01 |
| 4. | 54 | Jari Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 38:24 | +2:16 |
| 5. | 66 | Saku Asikainen | Eurajoen Veikot | 40:45 | +4:37 |
| 6. | 58 | Samuli Saarinen | Rasti-Nokia | 41:13 | +5:05 |
| 7. | 55 | Jussi Lampinen | Tampereen Pyrintö | 43:15 | +7:07 |
| 8. | 59 | Mikko Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 46:19 | +10:11 |
| 9. | 57 | Ville Ervanko | Turun Suunnistajat | 46:35 | +10:27 |
| 10. | 56 | Timo Haikonen | Valkeakosken Haka | 48:47 | +12:39 |
| 11. | 60 | Pasi Heinonen | Valkeakosken Haka | 49:30 | +13:22 |
| 12. | 61 | Henri Pöntinen | Koovee | 1:00:13 | +24:05 |
| 13. | 63 | Matti-Olavi Vartiala | Rasti-Nokia | 1:00:31 | +24:23 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 68 | Kai Pasonen | Rasti-Nokia | 32:40 | |
| 2. | 77 | Petteri Lauronen | Tampereen Pyrintö | 34:44 | +2:04 |
| 3. | 76 | Esa Hämäläinen | Kankaanpään Suunnistajat | 35:01 | +2:21 |
| 4. | 72 | Jarno Riikonen | Tampereen Pyrintö | 35:03 | +2:23 |
| 5. | 73 | Jukka Jarva | Oriveden Ponnistus | 36:32 | +3:52 |
| 6. | 75 | Janne Karri | Hyvinkään Rasti | 37:01 | +4:21 |
| 7. | 70 | Timo Gröhn | Tampereen Pyrintö | 39:14 | +6:34 |
| 8. | 69 | Petri Nurminen | Turun Metsänkävijät | 40:20 | +7:40 |
| 9. | 71 | Eerik Skyttä | OC Puisto | 48:03 | +15:23 |
| 10. | 74 | Timo Tavast | Tampereen Pyrintö | 48:11 | +15:31 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 80 | Jukka Pohjonen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 33:36 | |
| 2. | 86 | Vesa Ruuska | Kangasala SK | 37:30 | +3:54 |
| 3. | 88 | Timo Äijälä | Hauhon Sisu | 37:49 | +4:13 |
| 4. | 82 | Heikki Mattila | Pälkäneen Luja-Lukko | 41:16 | +7:40 |
| 5. | 84 | Jari Lappalainen | Rastikarhut | 46:05 | +12:29 |
| 6. | 87 | Jyrki Nieminen | Lounais-Hämeen Rasti | 47:03 | +13:27 |
| 7. | 83 | Pasi Kontio | Kangasala SK | 1:09:12 | +35:36 |
| 79 | Janne Märkälä | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 97 | Vesa Enroth | Tarpian Suunta | 26:28 | |
| 2. | 96 | Pekka Pekkala | Riihimäen Suunnistajat | 28:23 | +1:55 |
| 3. | 95 | Mauri Laasonen | Tampereen Pyrintö | 31:32 | +5:04 |
| 4. | 93 | Arto Itkonen | Tampereen Pyrintö | 32:10 | +5:42 |
| 5. | 98 | Janne Autero | Rasti-Nokia | 33:51 | +7:23 |
| 6. | 91 | Jukka Oksanen | Rastikarhut | 34:46 | +8:18 |
| 7. | 92 | Reijo Viitanen | Rasti-Nokia | 37:51 | +11:23 |
| 8. | 99 | Seppo Järvinen | Saarijärven Pullistus | 37:57 | +11:29 |
| 9. | 90 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilij | 45:13 | +18:45 |
| 10. | 94 | Timo Rokka | Lounais-Hämeen Rasti | 55:31 | +29:03 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| 1. | 104 | Pauli Kukkola | OK Trian | 28:38 | |
| 2. | 110 | Jukka Kallio | Tampereen Pyrintö | 29:03 | +25 |
| 3. | 113 | Vesa Lanne | Hiisirasti | 33:36 | +4:58 |
| 4. | 108 | Pekka Ahonen | Hauhon Sisu | 34:09 | +5:31 |
| 5. | 105 | Petteri Vuorinen | Hiisirasti | 34:52 | +6:14 |
| 6. | 118 | Timo Asikainen | Hiisirasti | 35:05 | +6:27 |
| 7. | 102 | Antti Uotila | Oriveden Ponnistus | 35:41 | +7:03 |
| 8. | 109 | Stefan Lillandt | OK Kristina | 39:10 | +10:32 |
| 9. | 107 | Esko Jalanto | Kangasala SK | 43:14 | +14:36 |
| 10. | 117 | Jari Toivonen | Epilän Esa | 44:08 | +15:30 |
| 11. | 101 | Jari Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 48:41 | +20:03 |
| 12. | 111 | Mikko Numminen | Epilän Esa | 51:40 | +23:02 |
| 13. | 114 | Kari Ylikoski | Tampereen Pyrintö | 59:01 | +30:23 |
| 14. | 112 | Jari Paukkola | Riihimäen Suunnistajat | 1:02:30 | +33:52 |
| 15. | 106 | Harri Kuusela | Epilän Esa | 1:15:27 | +46:49 |
| 115 | Tommi Granholm | Epilän Esa | Hyl. | ||
| 103 | Kari Maijala | Epilän Esa | Hyl. |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| 1. | 121 | Simo Valtanen | Hinnerjoen Yritys | 27:18 | |
| 2. | 128 | Ari Hanttu | Rasti-Nokia | 29:31 | +2:13 |
| 3. | 135 | Timo Lehtovirta | Rastikarhut | 30:25 | +3:07 |
| 4. | 137 | Aki Nieminen | Rasti-Nokia | 31:58 | +4:40 |
| 5. | 123 | Kauko Vainiomäki | Suunta-Sepot | 32:22 | +5:04 |
| 6. | 138 | Jouko Nurminen | Tampereen Pyrintö | 32:47 | +5:29 |
| 7. | 139 | Jukka Keskitalo | Punkalaitumen Kunto | 33:17 | +5:59 |
| 8. | 126 | Juhani Hakomäki | Lapuan Virkiä | 34:11 | +6:53 |
| 9. | 133 | Tuomo Koskinen | Suunta-Sepot | 34:51 | +7:33 |
| 10. | 131 | Markku Huikkola | Kangasala SK | 35:31 | +8:13 |
| 11. | 132 | Heikki Lepistö | Oriveden Ponnistus | 36:58 | +9:40 |
| 12. | 130 | Seppo Kinkki | Hyvinkään Rasti | 37:14 | +9:56 |
| 13. | 129 | Esko Pensas | Laihian Luja | 38:08 | +10:50 |
| 14. | 127 | Hannu Paunonen | Koovee | 39:43 | +12:25 |
| 15. | 136 | Osmo Sivén | Ähtärin Urheilijat | 41:05 | +13:47 |
| 16. | 125 | Ari Kartaslammi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 51:09 | +23:51 |
| 17. | 120 | Kari Papinsaari | Kangasala SK | 58:25 | +31:07 |
| 122 | Reijo Hirvelä | Suosmeren Salpa | Hyl. | ||
| 124 | Esko Nummi | Punkalaitumen Kunto | Hyl. |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| 1. | 148 | Erkki Ylikoski | Epilän Esa | 24:08 | |
| 2. | 150 | Hannu Siuko | Suunta-Sepot | 27:15 | +3:07 |
| 3. | 149 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä | 29:33 | +5:25 |
| 4. | 145 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus | 31:40 | +7:32 |
| 5. | 144 | Ola Ritala | Epilän Esa | 31:48 | +7:40 |
| 6. | 154 | Jussi Lavikainen | Kangasala SK | 32:28 | +8:20 |
| 7. | 141 | Pentti Hiirijoki | Suunta-Sepot | 34:46 | +10:38 |
| 8. | 143 | Veikko Mäkipää | Suunta-Sepot | 34:51 | +10:43 |
| 9. | 142 | Tapio Lahtonen | Tampereen Pyrintö | 36:07 | +11:59 |
| 10. | 147 | Kaj Koskinen | Valkeakosken Haka | 36:41 | +12:33 |
| 11. | 151 | Markku Nurminen | Suosmeren Salpa | 41:27 | +17:19 |
| 12. | 153 | Kauko Keränen | Tarpian Suunta | 43:48 | +19:40 |
| 152 | Timo Koskinen | Valkeakosken Haka | Kesk. | ||
| 146 | Keijo Lakkinen | Suunta-Sepot | Hyl. |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 155 | Reino Ansamaa | Rasti-Nokia | 23:37 | |
| 2. | 157 | Reijo Haaja | Valkeakosken Haka | 27:24 | +3:47 |
| 3. | 161 | Juhani Ketamo | Suunta-Sepot | 27:41 | +4:04 |
| 4. | 158 | Kalle Virtanen | Rasti-Lukko | 29:23 | +5:46 |
| 5. | 159 | Juhani Kotikoski | Tampereen Pyrintö | 32:37 | +9:00 |
| 6. | 156 | Oiva Kaasalainen | Suunta-Sepot | 34:38 | +11:01 |
| 7. | 160 | Tapani Torpo | Kankaanpään Suunnistajat | 44:04 | +20:27 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 163 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | 44:54 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 165 | Pertti Laurila | Espoon Suunta | 51:47 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 170 | Joona Kivistö | Tampereen Pyrintö | 31:52 | |
| 2. | 169 | Eliel Kärkkäinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 33:55 | +2:03 |
| 3. | 167 | Masi Lilja | Tampereen Pyrintö | 38:04 | +6:12 |
| 4. | 171 | Roope Kauppila | Koovee | 45:37 | +13:45 |
| 5. | 168 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat | 51:38 | +19:46 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 181 | Elmeri Kinnari | Tampereen Pyrintö | 25:40 | |
| 2. | 177 | Aleksi Kivistö | Tampereen Pyrintö | 27:06 | +1:26 |
| 3. | 174 | Robert Fröjdö | Turun Suunnistajat | 27:56 | +2:16 |
| 4. | 175 | Niilo Honkala | Tampereen Pyrintö | 31:49 | +6:09 |
| 5. | 173 | Valtteri Pietilä | Tampereen Pyrintö | 35:48 | +10:08 |
| 6. | 180 | Linus Kärkkäinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 37:50 | +12:10 |
| 7. | 176 | Aaro Ala-Jaskara | Kyrös-Rasti | 38:24 | +12:44 |
| 8. | 179 | Oskari Hankaniemi | Tampereen Pyrintö | 39:53 | +14:13 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 183 | Kaarle Tiits | Tampereen Pyrintö | 16:55 | |
| 2. | 184 | Niilo Koota | Kyrös-Rasti | 17:13 | +18 |
| 3. | 190 | Hugo Repo | Tampereen Pyrintö | 17:45 | +50 |
| 4. | 193 | Kevin Haikonen | Koovee | 18:15 | +1:20 |
| 5. | 191 | Aarni Kärkkäinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 21:00 | +4:05 |
| 6. | 186 | Tarmo Ylä-Tuuhonen | Tampereen Pyrintö | 21:42 | +4:47 |
| 7. | 195 | Aapo Laine | Tampereen Pyrintö | 22:39 | +5:44 |
| 8. | 187 | Jooa Silvan | Rasti-Nokia | 24:28 | +7:33 |
| 9. | 192 | Paavo Lampinen | Tampereen Pyrintö | 26:22 | +9:27 |
| 10. | 194 | Mikael Nieminen | Rastikarhut | 42:09 | +25:14 |
| 11. | 185 | Oliver Seppä | Kangasala SK | 1:12:37 | +55:42 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 1. | 202 | Lasse Räty | Rasti-Nokia | 18:33 | |
| 2. | 198 | Karri Kontio | Kangasala SK | 19:33 | +1:00 |
| 3. | 203 | Sauli Karjalainen | Tampereen Pyrintö | 22:03 | +3:30 |
| 4. | 200 | Eemil Majamäki | Ikaalisten Nouseva-Voima | 32:54 | +14:21 |
| 5. | 201 | Urho Ylä-Tuuhonen | Tampereen Pyrintö | 37:40 | +19:07 |
| 197 | Aku Viljanen | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 206 | Eemil Nieminen | Rastikarhut | 28:41 | |
| 2. | 205 | Erkka Sisättö | Ikaalisten Nouseva-Voima | 43:16 | +14:35 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 221 | Lasse Taanila | Rasti-Nokia | 12:47 | |
| 2. | 211 | Saku Tiainen | Kangasala SK | 13:44 | +57 |
| 3. | 218 | Topi Moholdt | Valkeakosken Haka | 14:13 | +1:26 |
| 4. | 222 | Elias Mikkola | Tampereen Pyrintö | 14:55 | +2:08 |
| 5. | 220 | Martti Viitahalme | Kyrös-Rasti | 15:08 | +2:21 |
| 6. | 215 | Valtteri Kinnari | Tampereen Pyrintö | 16:02 | +3:15 |
| 7. | 224 | Otto Hakala | Tampereen Pyrintö | 17:54 | +5:07 |
| 8. | 209 | Eeli Silvan | Rasti-Nokia | 19:28 | +6:41 |
| 9. | 213 | Eemil Asikainen | Rasti-Nokia | 20:23 | +7:36 |
| 10. | 208 | Myrsky Lankia | Tampereen Pyrintö | 21:26 | +8:39 |
| 11. | 223 | Niilo Nieminen | Rastikarhut | 23:03 | +10:16 |
| 12. | 225 | Mikael Alavakeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 24:29 | +11:42 |
| 13. | 216 | Martti Räty | Rasti-Nokia | 25:02 | +12:15 |
| 14. | 210 | Väinö Ala-Reinikka | Tampereen Pyrintö | 27:25 | +14:38 |
| 15. | 219 | Matte Taanila | Rasti-Nokia | 36:31 | +23:44 |
| 16. | 214 | Oiva Kilpi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:32 | +26:45 |
| 17. | 212 | Väänänen Verner Eklund | Tampereen Pyrintö | 41:39 | +28:52 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 37 | Venla Taulavuori | Tampereen Pyrintö | 36:09 | |
| 2. | 40 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö | 36:59 | +50 |
| 3. | 31 | Hanna Sivén | Kangasala SK | 42:23 | +6:14 |
| 4. | 35 | Outi Hytönen | Kangasala SK | 43:08 | +6:59 |
| 5. | 39 | Ulrika Uotila | Kangasala SK | 45:42 | +9:33 |
| 6. | 42 | Ruut Kanko | Kangasala SK | 52:44 | +16:35 |
| 7. | 41 | Pauliina Isokallio | Länsi-Lavian Loiske | 55:04 | +18:55 |
| 8. | 43 | Anni Laine | Tampereen Pyrintö | 56:24 | +20:15 |
| 9. | 34 | Mette Varjola | Koovee | 56:28 | +20:19 |
| 9. | 36 | Saara Siren | Rasti-Nokia | 56:28 | +20:19 |
| 11. | 33 | Sanni Tenho | Länsi-Lavian Loiske | 1:05:42 | +29:33 |
| 12. | 32 | Heidi Tuorila | Tampereen Pyrintö | 1:12:24 | +36:15 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 227 | Elina Räty | Rasti-Nokia | 28:25 | |
| 2. | 228 | Sannamari Lankia | Tampereen Pyrintö | 31:46 | +3:21 |
| 3. | 230 | Tuula Vilkka | Rasti-Nokia | 40:00 | +11:35 |
| 4. | 229 | Taina Uotila | Oriveden Ponnistus | 42:12 | +13:47 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 236 | Johanna Ritanotko | Tampereen Pyrintö | 28:19 | |
| 2. | 233 | Maria Laine | Tampereen Pyrintö | 29:35 | +1:16 |
| 3. | 235 | Anni Taanila | Rasti-Nokia | 32:37 | +4:18 |
| 4. | 234 | Elina Heinonen | Suunta-Sepot | 41:34 | +13:15 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 238 | Laura Tiits | Tampereen Pyrintö | 32:22 | |
| 2. | 240 | Marika Pakarinen | Rasti-Nokia | 38:43 | +6:21 |
| 3. | 239 | Hanna Hemminki | Pohjankyrön Rasti | 45:40 | +13:18 |
| 4. | 241 | Pia Koivunen | Tampereen Pyrintö | 45:42 | +13:20 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 250 | Heli Ketola | Koovee | 37:53 | |
| 2. | 245 | Jonna Eeva | Kangasala SK | 38:33 | +40 |
| 3. | 243 | Johanna Varjola | Koovee | 42:18 | +4:25 |
| 4. | 247 | Riikka Koskinen | Rasti-Nokia | 47:53 | +10:00 |
| 5. | 246 | Nina Haikonen | Koovee | 49:12 | +11:19 |
| 6. | 244 | Sanna-Maija Kela | Tampereen Pyrintö | 49:47 | +11:54 |
| 7. | 248 | Sanna Sintonen | Koovee | 52:25 | +14:32 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 254 | Mari Rintanen | Kangasala SK | 37:22 | |
| 2. | 253 | Susanna Rokka | Lounais-Hämeen Rasti | 45:39 | +8:17 |
| 3. | 252 | Riikka Holm | Kangasala SK | 51:28 | +14:06 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 259 | Annika Viilo | Tampereen Pyrintö | 24:41 | |
| 2. | 261 | Minna-Liisa Mankkinen | Tampereen Pyrintö | 29:44 | +5:03 |
| 3. | 256 | Anne Nurmi | Angelniemen Ankkuri | 31:13 | +6:32 |
| 4. | 258 | Anu Seppälä | Epilän Esa | 34:03 | +9:22 |
| 5. | 260 | Tiina Mäkelä | Rauman Työväen Urh. | 35:44 | +11:03 |
| 5. | 264 | Maritta Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 35:44 | +11:03 |
| 7. | 262 | Marja Kankaanranta | Rasti E4 | 44:07 | +19:26 |
| 8. | 263 | Heli Annila | Epilän Esa | 48:09 | +23:28 |
| 9. | 257 | Päivi Virekunnas | Tampereen Pyrintö | 49:39 | +24:58 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 266 | Terhi Rajamäki | Kangasala SK | 32:43 | |
| 2. | 279 | Kirsi Laasonen | Tampereen Pyrintö | 34:33 | +1:50 |
| 3. | 270 | Sari Maijala | Epilän Esa | 34:41 | +1:58 |
