Helakisa, 14.05.2026, Hämeenkyrö

Angelniemen Ankkuri - FIN

D60 11.47 256 7204 542269 Nurmi Anne 0

Epilän Esa - FIN

D60 12.01 263 7714 261715 Annila Heli 0
H65 12.35 115 11090 538770 Granholm Tommi 0
D70 11.49 284 28694 519174 Kajaala-Ylikoski Helena 0
H65 12.17 106 3494 54639 Kuusela Harri 0
H65 12.11 103 2610 531649 Maijala Kari 0
D65 12.15 270 160 515661 Maijala Sari 0
H65 12.27 111 1735 518207 Numminen Mikko 0
H75 11.19 144 21452 276887 Ritala Ola 0
D60 11.51 258 21454 510843 Seppälä Anu 0
D80 11.32 294 18180 268406 Sulander Mirja-Liisa 0
H65 12.39 117 7005 532745 Toivonen Jari 0
D65 12.09 267 7008 261036 Toivonen Merja 0
D65 12.29 277 10057 259180 Virtanen Marjo 0
H75 11.27 148 22126 519175 Ylikoski Erkki 0

Espoon Suunta - FIN

H90 11.04 165 23119 536990 Laurila Pertti 0
D21 11.46 38 10419 516338 Mikkola Heidi 0

Eurajoen Veikot - FIN

H45 12.27 66 5758 516363 Asikainen Saku 0
D70 11.55 287 2192 273924 Koskialho Elisabeth 0

Hauhon Sisu - FIN

H65 12.21 108 16800 507236 Ahonen Pekka 0
H21 12.30 23 12663 542139 Heikkilä Ville 0
H45 12.23 64 122238 274339 Tammi Matti 0
H55 11.42 88 20028 542979 Äijälä Timo 0

Hiisirasti - FIN

H65 12.41 118 112795 539220 Asikainen Timo 0
H65 12.31 113 104462 517953 Lanne Vesa 0
D70 11.53 286 9553 264635 Nurminen Aila 0
H70 11.29 134 10944 265350 Nurminen Hannu 0
H65 12.15 105 7207 525918 Vuorinen Petteri 0

Hiidenkiertäjät - FIN

H21 12.32 24 899 274378 Linnainmaa Lauri 0

Hinnerjoen Yritys - FIN

H70 11.03 121 30904 276584 Valtanen Simo 0

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN

H18 11.03 168 103536 524462 Immonen Topias 0

Honkajoen Seudun Urheilij - FIN

H60 11.41 90 99495 529422 Haunia Heikki 0

Hyvinkään Rasti - FIN

H50 11.14 75 22899 282679 Karri Janne 0
H70 11.21 130 31119 275213 Kinkki Seppo 0

Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN

D10RR 11.29 361 118391 257167 Alakojola Elli 0
D10RR 11.21 357 120287 257168 Alavakeri Isabel 0
H10RR 11.34 225 120283 276833 Alavakeri Mikael 0
D70 11.51 285 109 272117 Borgenström Outi 0
D14 11.40 320 123525 279815 Grönlund Jade 0
RRAVOIN 12.07 379 143126 257160 Haapalehto Janna-Mari 0
RRAVOIN 11.43 367 123534 276834 Halmela Martta 0
RRAVOIN 11.49 370 143125 257159 Jaakkola Ida 0
H70 11.11 125 16764 532741 Kartaslammi Ari 0
H10RR 11.12 214 123526 518232 Kilpi Oiva 0
D10RR 11.01 347 121751 483263 Kilpi Viola 0
H21 11.54 5 14539 530035 Knuuttila Mikko 0
H40 12.30 49 11233 519811 Kotamäki Iivo 0
H14 11.17 191 115935 281750 Kärkkäinen Aarni 0
H18 11.05 169 107891 279281 Kärkkäinen Eliel 0
H16 11.22 180 107892 527595 Kärkkäinen Linus 0
D14 11.52 326 121326 277841 Köntti Lotta 0
H21 12.08 12 895 517780 Linnainmaa Tero 0
D10RR 11.05 349 120609 282854 Luomahaara Emilia 0
D10RR 11.25 359 121752 281753 Majamäki Anna-Sofia 0
H12 11.28 200 121753 279358 Majamäki Eemil 0
D10RR 11.15 354 138783 281744 Mannerjoki Sól-Brynja 0
H45 12.03 54 29353 527806 Niemenmaa Jari 0
D20 12.10 302 95602 527792 Niemenmaa Meeri 0
D16 11.46 313 113516 514803 Niemenmaa Reetta 0
H55 11.26 80 739 258214 Pohjonen Jukka 0
D12 11.00 332 112856 275842 Pohjonen Saara 0
RRAVOIN 11.53 372 123527 281747 Rajasalo Saimi 0
D10RR 11.11 352 123536 281751 Salmela Neela 0
H12TR 11.49 205 118392 530728 Sisättö Erkka 0
RRAVOIN 12.03 377 138771 281746 Uusitalo Hilla 0
H21 12.26 21 94972 532674 Willman Pyry 0

Kangasala SK - FIN

D20 12.08 301 100163 258596 Aarnio Aino 0
H14 11.13 189 109514 523472 Backman Antto 0
D50 11.19 245 5897 527033 Eeva Jonna 0
D50 11.27 249 6205 533526 Haapamäki Jatta 0
D55 11.33 252 19277 264671 Holm Riikka 0
H70 11.23 131 20064 510855 Huikkola Markku 0
D21 11.40 35 15530 544443 Hytönen Outi 0
H65 12.19 107 3359 264998 Jalanto Esko 0
D65 12.13 269 3521 277950 Jalanto Terttu 0
D21 11.54 42 19413 540066 Kanko Ruut 0
H12 11.24 198 112412 257011 Kontio Karri 0
H55 11.32 83 11290 251650 Kontio Pasi 0
D65 12.35 280 10838 521635 Laurila Saija 0
D10RR 11.17 355 120350 522637 Liukas Saimi 0
H70 11.01 120 339 542591 Papinsaari Kari 0
D65 12.21 273 7290 519320 Papinsaari Sirpa 0
D65 12.07 266 31375 540378 Rajamäki Terhi 0
D55 11.37 254 5028 532666 Rintanen Mari 0
H55 11.38 86 548 522833 Ruuska Vesa 0
H40 12.34 51 115782 272082 Seppä Eero 0
H14 11.05 185 116275 543564 Seppä Oliver 0
D21 11.32 31 6709 540355 Sivén Hanna 0
D12 11.06 335 111115 518294 Takaluoma Lotta 0
H40 12.28 48 16008 283302 Takaluoma Tuomas 0
D14 11.48 324 111114 513488 Takaluoma Tuuli 0
D65 12.25 275 31082 270506 Tammisalo Netta 0
H10RR 11.06 211 118098 511523 Tiainen Saku 0
H21 12.04 10 9119 541561 Tiainen Topias 0
D21 11.48 39 3014 530101 Uotila Ulrika 0

Kankaanpään Suunnistajat - FIN

H21 12.40 28 9506 533487 Alppi Antti 0
H50 11.16 76 31725 284983 Hämäläinen Esa 0
D70 11.57 288 1114 517275 Juura Maarit 0
D65 12.23 274 103177 137637 Mikkola Kirsti 0
H80 11.10 160 38458 531283 Torpo Tapani 0

Koovee - FIN

H35 12.18 45 5240 258251 Annila Petri 0
H14 11.21 193 118976 270804 Haikonen Kevin 0
D14 11.42 321 118977 542285 Haikonen Lara 0
H18 11.09 171 107002 534483 Kauppila Roope 0
D50 11.29 250 36767 517576 Ketola Heli 0
H21 12.16 16 2543 268523 Lassila Ari-Pekka 0
H70 11.15 127 39131 519194 Paunonen Hannu 0
H45 12.17 61 105849 522963 Pöntinen Henri 0
D14 11.54 327 109641 537479 Siivonen Aino 0
D50 11.25 248 3815 540636 Sintonen Sanna 0
D50 11.15 243 95989 539691 Varjola Johanna 0
D21 11.38 34 39396 530197 Varjola Mette 0
H16 11.18 178 101045 529602 Varjola Veeti 0
D14 11.50 325 117093 517591 Yliaho Lilja 0

Kalevan Rasti - FIN

H21 12.10 13 39442 526422 Hämäläinen Kasperi 0
H21 12.38 27 102916 517057 Pasanen Ville 0

OK Kristina - FIN

H65 12.23 109 20459 268281 Lillandt Stefan 0

Kyrös-Rasti - FIN

H16 11.14 176 110704 544548 Ala-Jaskara Aaro 0
D12TR 11.39 343 115964 276793 Ala-Jaskara Siiri 0
D12TR 11.43 345 121934 534083 Haanpää Veera 0
RRAVOIN 11.41 366 142572 259239 Kannosto Jadessa 0
D12 11.08 336 117800 284548 Koota Aino 0
H14 11.03 184 117801 273928 Koota Niilo 0
D12TR 11.37 342 123481 534468 Korhonen Lilja 0
D10RR 11.23 358 123506 259245 Kuusiluoma Tilma 0
14AVOIN 12.08 381 142573 259247 Oksanen Olga 0
D10RR 11.07 350 121369 269258 Plihtari Helvi 0
RRAVOIN 11.57 374 143055 256360 Plihtari Senni 0
D12 11.16 340 114465 276414 Pyhtilä Miina 0
D18 11.24 306 105221 517722 Tamminen Anna 0
D12TR 11.41 344 116053 517725 Tamminen Kerttu 0
D14 11.46 323 115966 537048 Tarri Elli 0
D16 11.50 315 113681 521116 Tarri Emma 0
H10RR 11.24 220 141119 259235 Viitahalme Martti 0

Laihian Luja - FIN

H70 11.19 129 22091 526876 Pensas Esko 0

Lapuan Virkiä - FIN

H70 11.13 126 18793 284556 Hakomäki Juhani 0

Lahden Taimi - FIN

D35 12.08 231 34212 513501 Kemppinen Hanne 0
H21 12.20 18 90294 533029 Kemppinen Mikko 0
RRAVOIN 12.01 376 123464 Kemppinen Venla 0

Lounais-Hämeen Rasti - FIN

H55 11.40 87 5020 531310 Nieminen Jyrki 0
D55 11.35 253 7168 521284 Rokka Susanna 0
H60 11.49 94 16232 258571 Rokka Timo 0

Länsi-Lavian Loiske - FIN

D21 11.52 41 25894 82805 Isokallio Pauliina 0
D21 11.36 33 37737 261615 Tenho Sanni 0

OC Puisto - FIN

H50 11.06 71 37820 526730 Skyttä Eerik 0

Oriveden Ponnistus - FIN

H50 11.10 73 14071 544346 Jarva Jukka 0
H70 11.25 132 1788 540063 Lepistö Heikki 0
H75 11.21 145 34068 516078 Pusa Raimo 0
H65 12.09 102 17647 262846 Uotila Antti 0
D35 12.04 229 17175 276301 Uotila Taina 0

Pohjankyrön Rasti - FIN

D45 11.03 239 903 275832 Hemminki Hanna 0

Punkalaitumen Kunto - FIN

H70 11.39 139 5799 281373 Keskitalo Jukka 0
H70 11.09 124 5697 538778 Nummi Esko 0

Pälkäneen Luja-Lukko - FIN

D65 12.27 276 10167 268601 Antila Suvi 0
H55 11.30 82 95902 266336 Mattila Heikki 0
D18 11.26 307 116089 277806 Tohka Jenna 0

Rasti-Lukko - FIN

H80 11.06 158 30258 532249 Virtanen Kalle 0

Rasti-Nokia - FIN

H65 12.37 116 24082 264661 Aalto Aimo 0
D65 12.31 278 4128 264595 Aalto Pirjo 0
H80 11.00 155 30033 283102 Ansamaa Reino 0
H10RR 11.10 213 118086 535668 Asikainen Eemil 0
H60 11.57 98 22755 530907 Autero Janne 0
D20 12.04 299 105271 525061 Enroth Emma 0
H55 11.36 85 3615 543544 Haanpää Tuomo 0
H70 11.17 128 30249 539662 Hanttu Ari 0
H21 12.24 20 102484 523455 Harju Tuomas 0
D18 11.28 308 141017 283253 Honkala Kerttu 0
H55 11.28 81 30039 257147 Jokela Jari 0
H21 11.50 3 112534 532170 Koskinen Mikael 0
D50 11.23 247 111295 522082 Koskinen Riikka 0
H70 11.35 137 22747 540974 Nieminen Aki 0
D45 11.05 240 1825 278482 Pakarinen Marika 0
D16 11.54 317 110720 543755 Pakarinen Moona 0
D16 11.42 311 110929 529931 Pasonen Ada-Lumia 0
H50 11.00 68 6383 515105 Pasonen Kai 0
H21 11.58 7 124798 531808 Pulkka Ahti 0
D35 12.00 227 25524 269495 Räty Elina 0
H12 11.32 202 113785 261756 Räty Lasse 0
H10RR 11.16 216 119362 537279 Räty Martti 0
D12 11.12 338 114882 257312 Saarinen Emmi 0
H45 12.11 58 111307 543496 Saarinen Samuli 0
D14 11.58 329 111308 539687 Saarinen Siiri 0
H21 12.18 17 15768 519168 Saarinen Timo 0
H10RR 11.02 209 120054 269254 Silvan Eeli 0
H14 11.09 187 116319 283313 Silvan Jooa 0
D12 11.04 334 117885 282648 Silvan Vianna 0
D21 11.42 36 29397 535856 Siren Saara 0
RRAVOIN 11.45 368 121561 258508 Siren Selina 0
D10RR 11.03 348 120511 261758 Siren Sofia 0
D40 12.18 235 20048 515060 Taanila Anni 0
H21 12.34 25 3117 533498 Taanila Henri 0
H10RR 11.26 221 118555 522057 Taanila Lasse 0
H10RR 11.22 219 121794 Taanila Matte 0
D65 12.19 272 12533 257103 Toivanen Tuula 0
H45 12.21 63 112835 286422 Vartiala Matti-Olavi 0
H21 12.02 9 92024 533645 Vartiala Oskari 0
H21 12.42 29 110907 526871 Vartiala Valtteri 0
H60 11.45 92 22753 536779 Viitanen Reijo 0
D10RR 11.13 353 119420 266722 Vilkka Kerttu 0
H12 11.26 199 119419 266414 Vilkka Oiva 0
D35 12.06 230 123566 276328 Vilkka Tuula 0

Rastikarhut - FIN

H55 11.34 84 106148 525287 Lappalainen Jari 0
H70 11.31 135 20611 271796 Lehtovirta Timo 0
H12TR 11.51 206 119687 243582 Nieminen Eemil 0
H14 11.23 194 113570 280750 Nieminen Mikael 0
H10RR 11.30 223 120239 258791 Nieminen Niilo 0
H21 11.48 2 99092 535968 Nolvi Joona 0
H60 11.43 91 33504 543082 Oksanen Jukka 0

Rasti E4 - FIN

D60 11.59 262 1985 264691 Kankaanranta Marja 0

Rauman Työväen Urh. - FIN

D60 11.55 260 20463 543164 Mäkelä Tiina 0

Riihimäen Suunnistajat - FIN

D65 12.17 271 115285 523051 Heinilä Seija 0
H65 12.29 112 108385 518583 Paukkola Jari 0
H60 11.53 96 20751 142217 Pekkala Pekka 0

Saarijärven Pullistus - FIN

H60 11.59 99 13742 278480 Järvinen Seppo 0

Solf IK - FIN

H21 12.00 8 118149 536688 Åkerlund Tobias 0

Suosmeren Salpa - FIN

H21 12.14 15 97851 279621 Collander Tomi 0
H70 11.05 122 5689 518872 Hirvelä Reijo 0
D85 11.36 296 5266 99756 Kirkkala Aino 0
H75 11.33 151 32451 264997 Nurminen Markku 0
H45 12.19 62 22205 533659 Nurminen Ville-Veikko 0
H85 11.00 163 30065 45254 Rosenqvist Onni 0

Suunta-Sepot - FIN

D40 12.16 234 6287 84628 Heinonen Elina 0
H75 11.13 141 7212 532010 Hiirijoki Pentti 0
H80 11.02 156 32086 45473 Kaasalainen Oiva 0
D80 11.30 293 7239 114489 Kaasalainen Tuula 0
H80 11.12 161 7234 282866 Ketamo Juhani 0
H70 11.27 133 13002 526499 Koskinen Tuomo 0
H75 11.23 146 30878 523621 Lakkinen Keijo 0
H75 11.17 143 12277 279252 Mäkipää Veikko 0
H75 11.31 150 7205 45501 Siuko Hannu 0
H70 11.07 123 14688 265013 Vainiomäki Kauko 0

Tarpian Suunta - FIN

H60 11.55 97 22158 259729 Enroth Vesa 0
H75 11.37 153 1444 530460 Keränen Kauko 0

Tampereen Pyrintö - FIN

H10RR 11.04 210 125071 540180 Ala-Reinikka Väinö 0
D10RR 11.09 351 118733 514390 Anttila Neila 0
RRAVOIN 11.55 373 139542 527828 Anttila Viljami 0
H10RR 11.08 212 121773 54098 Eklund Väänänen Verner 0
D21 11.50 40 16882 277148 Fincke Anni-Maija 0
H50 11.04 70 31247 272109 Gröhn Timo 0
H10RR 11.32 224 125049 540307 Hakala Otto 0
RRAVOIN 11.59 375 125068 282529 Hanhijärvi Elsi 0
RRAVOIN 12.05 378 125066 282530 Hanhijärvi Iisa 0
H16 11.20 179 139566 283230 Hankaniemi Oskari 0
H14 11.11 188 139567 283306 Hankaniemi Urho 0
H21 12.36 26 26314 521004 Helminen Topias 0
H16 11.12 175 110230 539301 Honkala Niilo 0
H60 11.47 93 403 526887 Itkonen Arto 0
H21 12.12 14 5217 522902 Järvinen Ossi 0
D20 12.12 303 536720 Kajander Alli 0
H65 12.25 110 4867 516566 Kallio Jukka 0
H12 11.34 203 117588 531410 Karjalainen Sauli 0
D16 11.44 312 116035 273204 Karjalainen Sonja 0
D50 11.17 244 106519 514991 Kela Sanna-Maija 0
D14 11.44 322 120147 263521 Kemppainen Vilma 0
H16 11.24 181 107585 541192 Kinnari Elmeri 0
H10RR 11.14 215 119923 521177 Kinnari Valtteri 0
H16 11.16 177 108026 533124 Kivistö Aleksi 0
H18 11.07 170 108028 525031 Kivistö Joona 0
D45 11.07 241 117895 530111 Koivunen Pia 0
H21 12.22 19 100075 525800 Korhonen Jyri 0
RRAVOIN 11.47 369 138346 539693 Korhonen Kimi 0
H80 11.08 159 5320 543163 Kotikoski Juhani 0
H65 12.07 101 29620 285585 Kymäläinen Jari 0
D60 12.03 264 1871 538732 Kymäläinen Maritta 0
D65 12.33 279 6915 269502 Laasonen Kirsi 0
H60 11.51 95 27856 519737 Laasonen Mauri 0
H75 11.15 142 9058 523896 Lahtonen Tapio 0
H14 11.25 195 111245 272083 Laine Aapo 0
D21 11.56 43 99486 540351 Laine Anni 0
D16 11.40 310 104005 527031 Laine Enni 0
D40 12.14 233 15056 533519 Laine Maria 0
D14 12.00 330 118710 540858 Laine Vilja 0
D10RR 11.19 356 121539 525960 Lamminpää Iida 0
H45 12.13 59 111955 532321 Lamminpää Mikko 0
D12 11.14 339 121538 510971 Lamminpää Neea 0
H45 12.05 55 105345 514986 Lampinen Jussi 0
H14 11.19 192 110352 540579 Lampinen Paavo 0
D20 12.06 300 107252 521748 Lampinen Pihla 0
D20 12.02 298 102665 521729 Lampinen Siina 0
D75 11.16 290 7372 530802 Lankia Hilkka 0
H10RR 11.00 208 119416 258905 Lankia Myrsky 0
D35 12.02 228 23370 517816 Lankia Sannamari 0
D16 11.56 318 104450 527815 Lauronen Anni 0
H50 11.18 77 10991 257013 Lauronen Petteri 0
D10RR 11.33 363 120294 523473 Lilja Lotta 0
H18 11.01 167 105585 517794 Lilja Masi 0
H21 12.44 30 104021 530368 Lillqvist Erik 0
D60 11.57 261 7033 261768 Mankkinen Minna-Liisa 0
H10RR 11.28 222 118791 125818 Mikkola Elias 0
D10RR 11.27 360 120110 264598 Mikkola Enni 0
H55 11.24 79 23882 265397 Märkälä Janne 0
D70 11.45 282 10718 518306 Niemi Tuire 0
D75 11.18 291 22577 536032 Nurminen Eija 0
H70 11.37 138 24491 535785 Nurminen Jouko 0
H16 11.08 173 114437 528532 Pietilä Valtteri 0
RRAVOIN 11.39 365 122253 Pietilä Verna 0
H40 12.36 52 542325 Pollari Tuomo 0
H14 11.15 190 116963 51394 Repo Hugo 0
H21 11.46 1 28111 279354 Repo Ville 0
H50 11.08 72 31543 536724 Riikonen Jarno 0
D40 12.20 236 4776 259604 Ritanotko Johanna 0
RRAVOIN 11.51 371 121674 535741 Räisänen Teemu 0
H10RR 11.18 217 123888 283309 Saarinen Luca 0
D16 11.48 314 101163 523095 Saarinen Taimi 0
D65 12.11 268 7755 528539 Savolainen Raija 0
H21 11.52 4 112017 269218 Sihvola Juho 0
H40 12.32 50 140546 281286 Siukkola Ville 0
D12 11.02 333 118862 529987 Stenvall Emma 0
D14 11.56 328 118861 529989 Stenvall Sara 0
D21 11.44 37 29856 529898 Taulavuori Venla 0
H50 11.12 74 14988 523892 Tavast Timo 0
H14 11.01 183 110804 541648 Tiits Kaarle 0
D45 11.01 238 10905 519137 Tiits Laura 0
D16 11.52 316 104082 515350 Tiits Maria 0
D21 11.34 32 121126 258226 Tuorila Heidi 0
D18 11.22 305 117981 530456 Turunen Helmi 0
D12 11.10 337 118667 264569 Turunen Saimi 0
D60 11.53 259 125 523595 Viilo Annika 0
H21 12.06 11 17885 525898 Viilo Tommi 0
H12 11.22 197 121620 535759 Viljanen Aku 0
D60 11.49 257 8702 516023 Virekunnas Päivi 0
H45 12.25 65 27832 282386 Väänänen Asko 0
H65 12.33 114 17634 257638 Ylikoski Kari 0
H14 11.07 186 113587 534701 Ylä-Tuuhonen Tarmo 0
H12 11.30 201 116128 269505 Ylä-Tuuhonen Urho 0

OK Trian - FIN

H65 12.13 104 32410 536756 Kukkola Pauli 0

Turun Metsänkävijät - FIN

H50 11.02 69 15799 543562 Nurminen Petri 0

Turun Suunnistajat - FIN

H45 12.09 57 123049 519568 Ervanko Ville 0
H16 11.10 174 114921 539558 Fröjdö Robert 0

Vaajakosken Terä - FIN

H75 11.29 149 31065 532423 Turpeinen Timo 0

Valkeakosken Haka - FIN

H80 11.04 157 843 266366 Haaja Reijo 0
H45 12.07 56 60096 542972 Haikonen Timo 0
H45 12.15 60 106518 543751 Heinonen Pasi 0
H75 11.25 147 866 536768 Koskinen Kaj 0
H75 11.35 152 8952 269497 Koskinen Timo 0
D10RR 11.31 362 121823 518671 Moholdt Mette 0
H10RR 11.20 218 121822 531520 Moholdt Topi 0
H35 12.20 46 119702 522783 Paavilainen Sami 0
H21 11.56 6 35585 526881 Rokka Tuomas 0

Ähtärin Urheilijat - FIN

D70 11.47 283 17387 539801 Sivén Hannele 0
H70 11.33 136 16773 530569 Sivén Osmo 0

Koovee - IRL

D50 11.21 246 49542 532317 Haikonen Nina 0

Valkeakosken Haka - NOR

H21 12.28 22 45294 544239 Moholdt Lars 0