H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 1 | 11.46 | 28111 | 279354 | Ville Repo | Tampereen Pyrintö |
| 2 | 11.48 | 99092 | 535968 | Joona Nolvi | Rastikarhut |
| 3 | 11.50 | 112534 | 532170 | Mikael Koskinen | Rasti-Nokia |
| 4 | 11.52 | 112017 | 269218 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö |
| 5 | 11.54 | 14539 | 530035 | Mikko Knuuttila | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 6 | 11.56 | 35585 | 526881 | Tuomas Rokka | Valkeakosken Haka |
| 7 | 11.58 | 124798 | 531808 | Ahti Pulkka | Rasti-Nokia |
| 8 | 12.00 | 118149 | 536688 | Tobias Åkerlund | Solf IK |
| 9 | 12.02 | 92024 | 533645 | Oskari Vartiala | Rasti-Nokia |
| 10 | 12.04 | 9119 | 541561 | Topias Tiainen | Kangasala SK |
| 11 | 12.06 | 17885 | 525898 | Tommi Viilo | Tampereen Pyrintö |
| 12 | 12.08 | 895 | 517780 | Tero Linnainmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 13 | 12.10 | 39442 | 526422 | Kasperi Hämäläinen | Kalevan Rasti |
| 14 | 12.12 | 5217 | 522902 | Ossi Järvinen | Tampereen Pyrintö |
| 15 | 12.14 | 97851 | 279621 | Tomi Collander | Suosmeren Salpa |
| 16 | 12.16 | 2543 | 268523 | Ari-Pekka Lassila | Koovee |
| 17 | 12.18 | 15768 | 519168 | Timo Saarinen | Rasti-Nokia |
| 18 | 12.20 | 90294 | 533029 | Mikko Kemppinen | Lahden Taimi |
| 19 | 12.22 | 100075 | 525800 | Jyri Korhonen | Tampereen Pyrintö |
| 20 | 12.24 | 102484 | 523455 | Tuomas Harju | Rasti-Nokia |
| 21 | 12.26 | 94972 | 532674 | Pyry Willman | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 22 | 12.28 | 45294 | 544239 | Lars Moholdt | Valkeakosken Haka |
| 23 | 12.30 | 12663 | 542139 | Ville Heikkilä | Hauhon Sisu |
| 24 | 12.32 | 899 | 274378 | Lauri Linnainmaa | Hiidenkiertäjät |
| 25 | 12.34 | 3117 | 533498 | Henri Taanila | Rasti-Nokia |
| 26 | 12.36 | 26314 | 521004 | Topias Helminen | Tampereen Pyrintö |
| 27 | 12.38 | 102916 | 517057 | Ville Pasanen | Kalevan Rasti |
| 28 | 12.40 | 9506 | 533487 | Antti Alppi | Kankaanpään Suunnistajat |
| 29 | 12.42 | 110907 | 526871 | Valtteri Vartiala | Rasti-Nokia |
| 30 | 12.44 | 104021 | 530368 | Erik Lillqvist | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 45 | 12.18 | 5240 | 258251 | Petri Annila | Koovee |
| 46 | 12.20 | 119702 | 522783 | Sami Paavilainen | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 48 | 12.28 | 16008 | 283302 | Tuomas Takaluoma | Kangasala SK |
| 49 | 12.30 | 11233 | 519811 | Iivo Kotamäki | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 50 | 12.32 | 140546 | 281286 | Ville Siukkola | Tampereen Pyrintö |
| 51 | 12.34 | 115782 | 272082 | Eero Seppä | Kangasala SK |
| 52 | 12.36 | 542325 | Tuomo Pollari | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 54 | 12.03 | 29353 | 527806 | Jari Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 55 | 12.05 | 105345 | 514986 | Jussi Lampinen | Tampereen Pyrintö |
| 56 | 12.07 | 60096 | 542972 | Timo Haikonen | Valkeakosken Haka |
| 57 | 12.09 | 123049 | 519568 | Ville Ervanko | Turun Suunnistajat |
| 58 | 12.11 | 111307 | 543496 | Samuli Saarinen | Rasti-Nokia |
| 59 | 12.13 | 111955 | 532321 | Mikko Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
| 60 | 12.15 | 106518 | 543751 | Pasi Heinonen | Valkeakosken Haka |
| 61 | 12.17 | 105849 | 522963 | Henri Pöntinen | Koovee |
| 62 | 12.19 | 22205 | 533659 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa |
| 63 | 12.21 | 112835 | 286422 | Matti-Olavi Vartiala | Rasti-Nokia |
| 64 | 12.23 | 122238 | 274339 | Matti Tammi | Hauhon Sisu |
| 65 | 12.25 | 27832 | 282386 | Asko Väänänen | Tampereen Pyrintö |
| 66 | 12.27 | 5758 | 516363 | Saku Asikainen | Eurajoen Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 68 | 11.00 | 6383 | 515105 | Kai Pasonen | Rasti-Nokia |
| 69 | 11.02 | 15799 | 543562 | Petri Nurminen | Turun Metsänkävijät |
| 70 | 11.04 | 31247 | 272109 | Timo Gröhn | Tampereen Pyrintö |
| 71 | 11.06 | 37820 | 526730 | Eerik Skyttä | OC Puisto |
| 72 | 11.08 | 31543 | 536724 | Jarno Riikonen | Tampereen Pyrintö |
| 73 | 11.10 | 14071 | 544346 | Jukka Jarva | Oriveden Ponnistus |
| 74 | 11.12 | 14988 | 523892 | Timo Tavast | Tampereen Pyrintö |
| 75 | 11.14 | 22899 | 282679 | Janne Karri | Hyvinkään Rasti |
| 76 | 11.16 | 31725 | 284983 | Esa Hämäläinen | Kankaanpään Suunnistajat |
| 77 | 11.18 | 10991 | 257013 | Petteri Lauronen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 79 | 11.24 | 23882 | 265397 | Janne Märkälä | Tampereen Pyrintö |
| 80 | 11.26 | 739 | 258214 | Jukka Pohjonen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 81 | 11.28 | 30039 | 257147 | Jari Jokela | Rasti-Nokia |
| 82 | 11.30 | 95902 | 266336 | Heikki Mattila | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 83 | 11.32 | 11290 | 251650 | Pasi Kontio | Kangasala SK |
| 84 | 11.34 | 106148 | 525287 | Jari Lappalainen | Rastikarhut |
| 85 | 11.36 | 3615 | 543544 | Tuomo Haanpää | Rasti-Nokia |
| 86 | 11.38 | 548 | 522833 | Vesa Ruuska | Kangasala SK |
| 87 | 11.40 | 5020 | 531310 | Jyrki Nieminen | Lounais-Hämeen Rasti |
| 88 | 11.42 | 20028 | 542979 | Timo Äijälä | Hauhon Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 90 | 11.41 | 99495 | 529422 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilij |
| 91 | 11.43 | 33504 | 543082 | Jukka Oksanen | Rastikarhut |
| 92 | 11.45 | 22753 | 536779 | Reijo Viitanen | Rasti-Nokia |
| 93 | 11.47 | 403 | 526887 | Arto Itkonen | Tampereen Pyrintö |
| 94 | 11.49 | 16232 | 258571 | Timo Rokka | Lounais-Hämeen Rasti |
| 95 | 11.51 | 27856 | 519737 | Mauri Laasonen | Tampereen Pyrintö |
| 96 | 11.53 | 20751 | 142217 | Pekka Pekkala | Riihimäen Suunnistajat |
| 97 | 11.55 | 22158 | 259729 | Vesa Enroth | Tarpian Suunta |
| 98 | 11.57 | 22755 | 530907 | Janne Autero | Rasti-Nokia |
| 99 | 11.59 | 13742 | 278480 | Seppo Järvinen | Saarijärven Pullistus |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 101 | 12.07 | 29620 | 285585 | Jari Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
| 102 | 12.09 | 17647 | 262846 | Antti Uotila | Oriveden Ponnistus |
| 103 | 12.11 | 2610 | 531649 | Kari Maijala | Epilän Esa |
| 104 | 12.13 | 32410 | 536756 | Pauli Kukkola | OK Trian |
| 105 | 12.15 | 7207 | 525918 | Petteri Vuorinen | Hiisirasti |
| 106 | 12.17 | 3494 | 54639 | Harri Kuusela | Epilän Esa |
| 107 | 12.19 | 3359 | 264998 | Esko Jalanto | Kangasala SK |
| 108 | 12.21 | 16800 | 507236 | Pekka Ahonen | Hauhon Sisu |
| 109 | 12.23 | 20459 | 268281 | Stefan Lillandt | OK Kristina |
| 110 | 12.25 | 4867 | 516566 | Jukka Kallio | Tampereen Pyrintö |
| 111 | 12.27 | 1735 | 518207 | Mikko Numminen | Epilän Esa |
| 112 | 12.29 | 108385 | 518583 | Jari Paukkola | Riihimäen Suunnistajat |
| 113 | 12.31 | 104462 | 517953 | Vesa Lanne | Hiisirasti |
| 114 | 12.33 | 17634 | 257638 | Kari Ylikoski | Tampereen Pyrintö |
| 115 | 12.35 | 11090 | 538770 | Tommi Granholm | Epilän Esa |
| 116 | 12.37 | 24082 | 264661 | Aimo Aalto | Rasti-Nokia |
| 117 | 12.39 | 7005 | 532745 | Jari Toivonen | Epilän Esa |
| 118 | 12.41 | 112795 | 539220 | Timo Asikainen | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 120 | 11.01 | 339 | 542591 | Kari Papinsaari | Kangasala SK |
| 121 | 11.03 | 30904 | 276584 | Simo Valtanen | Hinnerjoen Yritys |
| 122 | 11.05 | 5689 | 518872 | Reijo Hirvelä | Suosmeren Salpa |
| 123 | 11.07 | 14688 | 265013 | Kauko Vainiomäki | Suunta-Sepot |
| 124 | 11.09 | 5697 | 538778 | Esko Nummi | Punkalaitumen Kunto |
| 125 | 11.11 | 16764 | 532741 | Ari Kartaslammi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 126 | 11.13 | 18793 | 284556 | Juhani Hakomäki | Lapuan Virkiä |
| 127 | 11.15 | 39131 | 519194 | Hannu Paunonen | Koovee |
| 128 | 11.17 | 30249 | 539662 | Ari Hanttu | Rasti-Nokia |
| 129 | 11.19 | 22091 | 526876 | Esko Pensas | Laihian Luja |
| 130 | 11.21 | 31119 | 275213 | Seppo Kinkki | Hyvinkään Rasti |
| 131 | 11.23 | 20064 | 510855 | Markku Huikkola | Kangasala SK |
| 132 | 11.25 | 1788 | 540063 | Heikki Lepistö | Oriveden Ponnistus |
| 133 | 11.27 | 13002 | 526499 | Tuomo Koskinen | Suunta-Sepot |
| 134 | 11.29 | 10944 | 265350 | Hannu Nurminen | Hiisirasti |
| 135 | 11.31 | 20611 | 271796 | Timo Lehtovirta | Rastikarhut |
| 136 | 11.33 | 16773 | 530569 | Osmo Sivén | Ähtärin Urheilijat |
| 137 | 11.35 | 22747 | 540974 | Aki Nieminen | Rasti-Nokia |
| 138 | 11.37 | 24491 | 535785 | Jouko Nurminen | Tampereen Pyrintö |
| 139 | 11.39 | 5799 | 281373 | Jukka Keskitalo | Punkalaitumen Kunto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 141 | 11.13 | 7212 | 532010 | Pentti Hiirijoki | Suunta-Sepot |
| 142 | 11.15 | 9058 | 523896 | Tapio Lahtonen | Tampereen Pyrintö |
| 143 | 11.17 | 12277 | 279252 | Veikko Mäkipää | Suunta-Sepot |
| 144 | 11.19 | 21452 | 276887 | Ola Ritala | Epilän Esa |
| 145 | 11.21 | 34068 | 516078 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus |
| 146 | 11.23 | 30878 | 523621 | Keijo Lakkinen | Suunta-Sepot |
| 147 | 11.25 | 866 | 536768 | Kaj Koskinen | Valkeakosken Haka |
| 148 | 11.27 | 22126 | 519175 | Erkki Ylikoski | Epilän Esa |
| 149 | 11.29 | 31065 | 532423 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä |
| 150 | 11.31 | 7205 | 45501 | Hannu Siuko | Suunta-Sepot |
| 151 | 11.33 | 32451 | 264997 | Markku Nurminen | Suosmeren Salpa |
| 152 | 11.35 | 8952 | 269497 | Timo Koskinen | Valkeakosken Haka |
| 153 | 11.37 | 1444 | 530460 | Kauko Keränen | Tarpian Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 155 | 11.00 | 30033 | 283102 | Reino Ansamaa | Rasti-Nokia |
| 156 | 11.02 | 32086 | 45473 | Oiva Kaasalainen | Suunta-Sepot |
| 157 | 11.04 | 843 | 266366 | Reijo Haaja | Valkeakosken Haka |
| 158 | 11.06 | 30258 | 532249 | Kalle Virtanen | Rasti-Lukko |
| 159 | 11.08 | 5320 | 543163 | Juhani Kotikoski | Tampereen Pyrintö |
| 160 | 11.10 | 38458 | 531283 | Tapani Torpo | Kankaanpään Suunnistajat |
| 161 | 11.12 | 7234 | 282866 | Juhani Ketamo | Suunta-Sepot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 163 | 11.00 | 30065 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 165 | 11.04 | 23119 | 536990 | Pertti Laurila | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 167 | 11.01 | 105585 | 517794 | Masi Lilja | Tampereen Pyrintö |
| 168 | 11.03 | 103536 | 524462 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 169 | 11.05 | 107891 | 279281 | Eliel Kärkkäinen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 170 | 11.07 | 108028 | 525031 | Joona Kivistö | Tampereen Pyrintö |
| 171 | 11.09 | 107002 | 534483 | Roope Kauppila | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 173 | 11.08 | 114437 | 528532 | Valtteri Pietilä | Tampereen Pyrintö |
| 174 | 11.10 | 114921 | 539558 | Robert Fröjdö | Turun Suunnistajat |
| 175 | 11.12 | 110230 | 539301 | Niilo Honkala | Tampereen Pyrintö |
| 176 | 11.14 | 110704 | 544548 | Aaro Ala-Jaskara | Kyrös-Rasti |
| 177 | 11.16 | 108026 | 533124 | Aleksi Kivistö | Tampereen Pyrintö |
| 178 | 11.18 | 101045 | 529602 | Veeti Varjola | Koovee |
| 179 | 11.20 | 139566 | 283230 | Oskari Hankaniemi | Tampereen Pyrintö |
| 180 | 11.22 | 107892 | 527595 | Linus Kärkkäinen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 181 | 11.24 | 107585 | 541192 | Elmeri Kinnari | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 183 | 11.01 | 110804 | 541648 | Kaarle Tiits | Tampereen Pyrintö |
| 184 | 11.03 | 117801 | 273928 | Niilo Koota | Kyrös-Rasti |
| 185 | 11.05 | 116275 | 543564 | Oliver Seppä | Kangasala SK |
| 186 | 11.07 | 113587 | 534701 | Tarmo Ylä-Tuuhonen | Tampereen Pyrintö |
| 187 | 11.09 | 116319 | 283313 | Jooa Silvan | Rasti-Nokia |
| 188 | 11.11 | 139567 | 283306 | Urho Hankaniemi | Tampereen Pyrintö |
| 189 | 11.13 | 109514 | 523472 | Antto Backman | Kangasala SK |
| 190 | 11.15 | 116963 | 51394 | Hugo Repo | Tampereen Pyrintö |
| 191 | 11.17 | 115935 | 281750 | Aarni Kärkkäinen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 192 | 11.19 | 110352 | 540579 | Paavo Lampinen | Tampereen Pyrintö |
| 193 | 11.21 | 118976 | 270804 | Kevin Haikonen | Koovee |
| 194 | 11.23 | 113570 | 280750 | Mikael Nieminen | Rastikarhut |
| 195 | 11.25 | 111245 | 272083 | Aapo Laine | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 197 | 11.22 | 121620 | 535759 | Aku Viljanen | Tampereen Pyrintö |
| 198 | 11.24 | 112412 | 257011 | Karri Kontio | Kangasala SK |
| 199 | 11.26 | 119419 | 266414 | Oiva Vilkka | Rasti-Nokia |
| 200 | 11.28 | 121753 | 279358 | Eemil Majamäki | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 201 | 11.30 | 116128 | 269505 | Urho Ylä-Tuuhonen | Tampereen Pyrintö |
| 202 | 11.32 | 113785 | 261756 | Lasse Räty | Rasti-Nokia |
| 203 | 11.34 | 117588 | 531410 | Sauli Karjalainen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 205 | 11.49 | 118392 | 530728 | Erkka Sisättö | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 206 | 11.51 | 119687 | 243582 | Eemil Nieminen | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 208 | 11.00 | 119416 | 258905 | Myrsky Lankia | Tampereen Pyrintö |
| 209 | 11.02 | 120054 | 269254 | Eeli Silvan | Rasti-Nokia |
| 210 | 11.04 | 125071 | 540180 | Väinö Ala-Reinikka | Tampereen Pyrintö |
| 211 | 11.06 | 118098 | 511523 | Saku Tiainen | Kangasala SK |
| 212 | 11.08 | 121773 | 54098 | Väänänen Verner Eklund | Tampereen Pyrintö |
| 213 | 11.10 | 118086 | 535668 | Eemil Asikainen | Rasti-Nokia |
| 214 | 11.12 | 123526 | 518232 | Oiva Kilpi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 215 | 11.14 | 119923 | 521177 | Valtteri Kinnari | Tampereen Pyrintö |
| 216 | 11.16 | 119362 | 537279 | Martti Räty | Rasti-Nokia |
| 217 | 11.18 | 123888 | 283309 | Luca Saarinen | Tampereen Pyrintö |
| 218 | 11.20 | 121822 | 531520 | Topi Moholdt | Valkeakosken Haka |
| 219 | 11.22 | 121794 | Matte Taanila | Rasti-Nokia | |
| 220 | 11.24 | 141119 | 259235 | Martti Viitahalme | Kyrös-Rasti |
| 221 | 11.26 | 118555 | 522057 | Lasse Taanila | Rasti-Nokia |
| 222 | 11.28 | 118791 | 125818 | Elias Mikkola | Tampereen Pyrintö |
| 223 | 11.30 | 120239 | 258791 | Niilo Nieminen | Rastikarhut |
| 224 | 11.32 | 125049 | 540307 | Otto Hakala | Tampereen Pyrintö |
| 225 | 11.34 | 120283 | 276833 | Mikael Alavakeri | Ikaalisten Nouseva-Voima |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 31 | 11.32 | 6709 | 540355 | Hanna Sivén | Kangasala SK |
| 32 | 11.34 | 121126 | 258226 | Heidi Tuorila | Tampereen Pyrintö |
| 33 | 11.36 | 37737 | 261615 | Sanni Tenho | Länsi-Lavian Loiske |
| 34 | 11.38 | 39396 | 530197 | Mette Varjola | Koovee |
| 35 | 11.40 | 15530 | 544443 | Outi Hytönen | Kangasala SK |
| 36 | 11.42 | 29397 | 535856 | Saara Siren | Rasti-Nokia |
| 37 | 11.44 | 29856 | 529898 | Venla Taulavuori | Tampereen Pyrintö |
| 38 | 11.46 | 10419 | 516338 | Heidi Mikkola | Espoon Suunta |
| 39 | 11.48 | 3014 | 530101 | Ulrika Uotila | Kangasala SK |
| 40 | 11.50 | 16882 | 277148 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö |
| 41 | 11.52 | 25894 | 82805 | Pauliina Isokallio | Länsi-Lavian Loiske |
| 42 | 11.54 | 19413 | 540066 | Ruut Kanko | Kangasala SK |
| 43 | 11.56 | 99486 | 540351 | Anni Laine | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 227 | 12.00 | 25524 | 269495 | Elina Räty | Rasti-Nokia |
| 228 | 12.02 | 23370 | 517816 | Sannamari Lankia | Tampereen Pyrintö |
| 229 | 12.04 | 17175 | 276301 | Taina Uotila | Oriveden Ponnistus |
| 230 | 12.06 | 123566 | 276328 | Tuula Vilkka | Rasti-Nokia |
| 231 | 12.08 | 34212 | 513501 | Hanne Kemppinen | Lahden Taimi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 233 | 12.14 | 15056 | 533519 | Maria Laine | Tampereen Pyrintö |
| 234 | 12.16 | 6287 | 84628 | Elina Heinonen | Suunta-Sepot |
| 235 | 12.18 | 20048 | 515060 | Anni Taanila | Rasti-Nokia |
| 236 | 12.20 | 4776 | 259604 | Johanna Ritanotko | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 238 | 11.01 | 10905 | 519137 | Laura Tiits | Tampereen Pyrintö |
| 239 | 11.03 | 903 | 275832 | Hanna Hemminki | Pohjankyrön Rasti |
| 240 | 11.05 | 1825 | 278482 | Marika Pakarinen | Rasti-Nokia |
| 241 | 11.07 | 117895 | 530111 | Pia Koivunen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 243 | 11.15 | 95989 | 539691 | Johanna Varjola | Koovee |
| 244 | 11.17 | 106519 | 514991 | Sanna-Maija Kela | Tampereen Pyrintö |
| 245 | 11.19 | 5897 | 527033 | Jonna Eeva | Kangasala SK |
| 246 | 11.21 | 49542 | 532317 | Nina Haikonen | Koovee |
| 247 | 11.23 | 111295 | 522082 | Riikka Koskinen | Rasti-Nokia |
| 248 | 11.25 | 3815 | 540636 | Sanna Sintonen | Koovee |
| 249 | 11.27 | 6205 | 533526 | Jatta Haapamäki | Kangasala SK |
| 250 | 11.29 | 36767 | 517576 | Heli Ketola | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 252 | 11.33 | 19277 | 264671 | Riikka Holm | Kangasala SK |
| 253 | 11.35 | 7168 | 521284 | Susanna Rokka | Lounais-Hämeen Rasti |
| 254 | 11.37 | 5028 | 532666 | Mari Rintanen | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 256 | 11.47 | 7204 | 542269 | Anne Nurmi | Angelniemen Ankkuri |
| 257 | 11.49 | 8702 | 516023 | Päivi Virekunnas | Tampereen Pyrintö |
| 258 | 11.51 | 21454 | 510843 | Anu Seppälä | Epilän Esa |
| 259 | 11.53 | 125 | 523595 | Annika Viilo | Tampereen Pyrintö |
| 260 | 11.55 | 20463 | 543164 | Tiina Mäkelä | Rauman Työväen Urh. |
| 261 | 11.57 | 7033 | 261768 | Minna-Liisa Mankkinen | Tampereen Pyrintö |
| 262 | 11.59 | 1985 | 264691 | Marja Kankaanranta | Rasti E4 |
| 263 | 12.01 | 7714 | 261715 | Heli Annila | Epilän Esa |
| 264 | 12.03 | 1871 | 538732 | Maritta Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR RRAVOIN 14AVOIN
| 266 | 12.07 | 31375 | 540378 | Terhi Rajamäki | Kangasala SK |
| 267 | 12.09 | 7008 | 261036 | Merja Toivonen | Epilän Esa |
| 268 | 12.11 | 7755 | 528539 | Raija Savolainen | Tampereen Pyrintö |
| 269 | 12.13 | 3521 | 277950 | Terttu Jalanto | Kangasala SK |
| 270 | 12.15 | 160 | 515661 | Sari Maijala | Epilän Esa |
